Модель | ZC-Y11P3 | ZC-Y11P4 | ZC-Y11PH3 | ZC-Y11PH4 |
ТВ стандарт | PAL |
Крепление объектива | CS |
Чувствительный элемент | 1/3" IT ПЗС, чересстрочная развертка |
Количество рабочих элементов (Г)х(В) | 500х582 | 752х582 |
Видеовыход | 1 Vp-p/75 Ом |
Разрешение по горизонтали | не менее 330 линий | не менее 480 линий |
Минимальная освещенность | Менее 0,6 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,27 Люкс (F0.8, 50 IRE) | Менее 1,2 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,54 Люкс (F0.8, 50 IRE) |
Отношение с/ш | > 50 дБ |
Гамма характеристика | 0,45 |
Синхронизация | Внутренняя / Line lock (Ручное переключение) |
Управление диафрагмой | Автодиафрагма с Video управлением: Питание 12 вольт пост., <50мА, Видеосигнал: 0,7 Vp-p (Высокий импеданс) |
Автодиафрагма с DC управлением: Автоматический электронный затвор фикс. 1/50 сек. |
Автоматический электронный затвор 1/50~1/20 000 сек. |
Автоматический баланс белого | Следящая система баланса белого |
Напряжение питания | 230 вольт ±10% (50Гц ±1%) | 24 вольт ±10% (50Гц ±1%) 12 вольт ±10% | 230 вольт ±10% (50Гц ±1%) | 24 вольт ±10% (50Гц ±1%) 12 вольт ±10% |
Потребляемая мощность | <4,5 Ватт | <3,5 Ватт | <4,5 Ватт | <3,5 Ватт |
Диапазон рабочих температур | -10°С...+50°C, макс. 80% отн. влажность, без конденсата |
Диапазон температур хранения | -20°С...+60°C, макс. 90% отн. влажность, без конденсата |
Габариты | 60 х 46 х 95 мм |
Вес | <600 гр. | <300 гр. | <600 гр. | <300 гр. |
Входы и выходы | Видеовыход: BNC |
Кабель 2 метра с вилкой (Евро) | Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта | Кабель 2 метра с вилкой (Евро) | Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта |
Переключатели | Управление диафрагмой: VIDEO/DC/Электронный затвор |
Синхронизация: Внутренняя/Line lock |
Компенсация заднего света: Вкл./Выкл. |
Подстройка | Фаза синхронизации (только режим L.L.) |
Уровень напряжения управления автодиафрагмы (только режим DC) |