|
|||
|
|||
Объектив Computar HG3Z4512IR - более подробно Объектив с переменным фокусным расстоянием (варифокальный). Объектив 1/2", 4.5-12.5 мм, 80-29°, F1.2, ASP, DD, ED, IR, FS, CS. Особенности: |
Стекло линз данных объективов сделано с применением специальных добавок и с применением современных технологий, что позволило компенсировать разность длин волн освещения, которая вызывает сдвиг фокуса. В результате получается прекрасное изображение как при дневном свете, так и при инфракрасном освещении.
Технические характеристики:
Номер модели | H3Z4512IR | HG3Z4512IR | HG3Z4512AIR |
Фокусное расстояние | 4,5-12,5 мм | ||
Формат | 1/2" | ||
Крепление | CS | ||
Диафрагма | Ручная | DC автодиафрагма | Video автодиафрагма |
Макс. апертура | 1:1,2 | ||
Диапазон изменения диафрагмы | F1,2~F16C | F1,2~F360 | |
Диапазон резкости, м | 0,3 ~ бесконечность | ||
Рабочая температура | -20°C + 50°C | ||
Размер фильтра | M35.5 P=0.5 | ||
Размеры | Ж41,6х48,8 мм | Ж38,5х47,5х48,8 мм | |
Угол зрения на матрице 1/2" | |||
По диагонали | 108°~37,6° | ||
По горизонтали | 83,7°~30,1° | ||
По вертикали | 61,3°~22,6° | ||
Угол зрения на матрице 1/3" | |||
По диагонали | 77,9°~28,3° | ||
По горизонтали | 61,3°~22,6° | ||
По вертикали | 45,3°~17,0° | ||
Угол зрения на матрице 1/4" | |||
По диагонали | 57,2°~21,2° | ||
По горизонтали | 45,3°~17° | ||
По вертикали | 33,7°~12,7° | ||
Вес, г. | 66 | 66 | 73 |
Объектив HG3Z4512IR поставляется с кабелем длиной 9 см. и смонтированным 4-штырьковым разъемом автодиафрагмы. Объектив HG3Z4512IR-31 поставляется с кабелем длиной 31 см. и смонтированным 4-штырьковым разъемом автодиафрагмы.
Изменено: Пятница, 01 ноября 2024 02:20