Камера: |
Эффективные пиксели: | 768 (гор.) х 494 (верт.) |
Область сканирования: | 3,59 мм (гор.) х 2,70 мм (верт.)- Матрица 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием |
Развертка: | Чересстрочная развертка 2:1 (с адаптивным к движению преобразованием чересстрочной/прогрессивной развертки для сети) |
Mин освещенность: | 0,7 Люкс (увеличение чувствительности: выкл., АРУ: высокая) 0,07 Люкс (увеличение чувствительности: 10x, АРУ: высокая) |
Динамический диапазон: | 52 дБ (Super Dynamic III: вкл., скорость затвора: выкл.) |
Регулировка усиления: | АВТО (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x), Выкл. |
Электронное увеличение: | До 10x |
Название камеры: | До 20 символов (в браузере) |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. |
Функция удержания изображения: | По выбору Вкл./Выкл., 4 области, чувствительность: высокая/нормальная/низкая |
Компенсация фоновой засветки: | Вкл./Выкл. |
Super Dynamic III | Вкл./Выкл. (с маскированием BLC) |
Приватная зона: | До 8 зон, серая/мозаичная маска |
Электронный затвор: | Выкл, (1/60), АВТО, 1/100 |
|
Объектив: |
Тип: | Объектив с 22-кратным масштабированием |
Фокусное расстояние: | 3,79 мм ~ 83,4 мм |
Угол обзора: | Гор.: 2,6° (TELE) ~ 51,7° (WIDE)- верт.: 2,0° (TELE) ~ 39,9° (WIDE) |
Максимальная величина апертуры: | 1:1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE) |
Мин. расстояние до объекта: | 1,6 м |
Диапазон апертуры: | F1.6 ~ F22, закрыта |
|
Поворот и наклон: |
Диапазон поворота: | 0°~350° |
Скорость поворота: | Вручную: приблизительно 1°/сек. ~ 100°/сек., предустановленная: приблизительно до 300°/сек. |
Диапазон наклона: | -30°~+90° |
Скорость наклона: | Вручную: приблизительно 1°/сек. ~ 100°/сек., предустановленная: приблизительно до 100°/сек. |
Количество предустановленных позиций: | 64 |
Автоматический режим: | Выкл./предустановленная последовательность/автоматический поворот/автоматическое отслеживание |
Панорамная съемка: | 360° панорамная съемка/предустановленная панорамная съемка |
|
Сетевая часть: |
Сетевой интерфейс: | 10BaseT / 100BaseTX, разъем RJ45 |
Разрешение изображения: | VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
Сжатие: | MPEG4: Качество изображения: низкое/нормальное/высокое Тип передачи: одноадресная/многоадресная передача JPEG: Качество изображения: 10 уровней Тип передачи: по запросу/инициативно |
Частота обновления изображения: | 0,1 ~ 30 кадров/сек. (При одновременной передаче изображений MPEG4 и JPEG частота кадров JPEG ограничена). |
Скорость передачи: | 64/128/256/512/1024/2048/4096/без ограничения |
Сетевые протоколы: | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, RTP |
Сжатие звука: | G.726 (ADPCM), 32/16 кбит/с |
Поддерживаемые ОС: | Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Home SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2 |
Поддерживаемые браузеры: | Internet Explorer 6.0 SP2 (Windows XP Home/Professional SP2)Internet Explorer 6.0 SP1 (только Windows 2000 Professional SP4) |
FTP-клиент: | Передача изображений по сигналу тревоги, периодическая передача изображений |
Многоэкранный режим: | Возможность вывода изображения с 16 камер на 4 различных экранах, разделенных на четыре области (только JPEG), или 16 экранах (только JPEG) |
Карта памяти SD (дополнительно): | Запись вручную/запись по сигналу тревоги/резервное копирование при отказе в сети. Совместимые карты памяти SD: 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб, 512 Мб, 1 Гб, 2 Гб Panasonic. Карты стандарта SDHC не поддерживаются. |
Передача тревожных сообщений по электронной почте: | Да |
Отображение времени и даты: | Время: 12ч/24ч, Дата: 5 форматов в браузере |
Меры обеспечения безопасности: | Аутентификация пользователя/хоста, уровень пользователя: 3 уровня |
|
Вход/Выход: |
Выход на вспомогательный монитор: | 1,0 В [pp] / 75 Ом, композитный сигнал PAL, миниджек 3,5 мм |
Внешние разъемы: | ALARM IN 1, ALARM IN 2/ALARM OUT, ALARM IN 3/AUX OUT (каждый x1) |
Микрофон: | MIC IN (питание через подключение) Напряжение питания: 2,5 В ± 0,5 В Входной импеданс: 3 кОм ±10% |
Аудиовыход: | AUDIO OUT, стерео миниджек 3,5 мм (монофонический выход), линейный уровень |
|
Тревожная сигнализация: |
Источник сигналов тревоги: | Входной разъем 1/2/3, VMD, протокол Panasonic |
Действие по сигналу тревоги: | Переход в предустановленное положение, автоматическое отслеживание, разрешение сигнала тревоги, разрешение VMD, разрешение на доступ, передача электронного сообщения, передача сигнала тревоги через FTP, запись на карту памяти SD, выходные данные с разъемов и выходные данные протокола Panasonic |
Управление сигналами тревоги: | Сброс |
|
Прочие: |
Источник питания: | 12 В пост. тока, PoE (совместимо с IEEE802.3af) |
Рабочая температура: | –10 °C ~ +50 °C |
Влажность: | Менее 90% (без конденсации) |
Размеры, мм: | 115 мм (диаметр) x 154 мм (высота) (исключая разъем для шнура электропитания 12 В пост. тока) |
Вес | Камера: приблизительно 850 г Дополнительные детали (монтажный кронштейн камеры, декоративная крышка): приблизительно 200 г |