Аудио/Видео интерфейс: | |
Видеовход | 1,0 В [pp] / 75 Ом x 4/композитный сигнал PAL/с мультиплексированием управляющих данных и кабельной компенсацией |
Проходной видеовыход | 1,0 В [pp] / 75 Ом x 4/композитный сигнал PAL/активный проходной вход |
Аудиовход | –10 dBV, 10 кОм, несбалансированный, RCA (x 1) |
Аудиовыход | –10 dBV, 600 Ом, несбалансированный, RCA (x 1) |
| |
Аудио/Видео формат: | |
Способ сжатия видеоинформации | JPEG / МJPEG / MPEG-4 (одноадресная/многоадресная передача) |
Разрешение изображения | JPEG: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) MPEG-4: VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
Сжатие изображения | MPEG-4: качество изображения: 3 уровня, тип передачи: одноадресная/многоадресная JPEG: качество изображения: 10 уровней, тип передачи: по запросу/инициативно |
Частота обновления изображения | 0,1 ~ 25 кадров/сек. (При поступлении данных с одной камеры обеспечивается частота 25 кадров/сек. При одновременном выводе изображений JPEG и MPEG-4 частота кадров изображения JPEG будет ограничена.) |
Способ сжатия звука | G.726 (ADPCM), двунаправленный между ПК и WJ-NT304. |
| |
Функции: | |
Управление камерой | Поворот/наклон/увеличение/фокусировка/диафрагма/предустановленные позиции (до 256), автоматический режим, меню настройки (в зависимости от модели камеры) |
Многоэкранный режим | Четыре x 4 группы, возможность контроля до 16 камер (только JPEG). |
Резервное копирование на карту памяти SD | При отказе сети |
Поддерживаемые карты памяти SD | 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб, 512 Мб, 1 Гб и 2 Гб. Рекомендуется использовать карты памяти SD Panasonic. |
Способ настройки | Страница настройки в браузере (на английском) |
Журнал ошибок | До 100 (внутренняя память), до 4000 (карта памяти SD) |
| |
Тревожная сигнализация: | |
Источник сигналов тревоги | Входные разъемы x 4, сигнал тревоги камеры x 4, потеря видеоизображения x 4, тревожный протокол Panasonic |
Действие при сигнале тревоги | Уведомление по электронное почте, тревожные сообщения, позиционирование камеры, передача изображений по FTP, выходные данные с разъемов и выходные данные тревожного протокола Panasonic |
Управление сигналами тревоги | Сброс, приостановка (в браузере) |
| |
Сеть: | |
Сетевой интерфейс | 10BASE-T / 100BASE-TX, разъем RJ-45 |
Управление пропускной способностью | 64/128/256/512/1024/2048/4096 кбит/с и без ограничения |
FTP | Периодическая передача изображений, передача изображений по сигналу тревоги |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 2000 Professional SP4 (с Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1), Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2 |
Поддерживаемые браузеры | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1/SP2 |
Способ обеспечения безопасности | Аутентификация пользователя/хоста, уровень пользователя: 3 уровня |
| |
Внешний интерфейс: | |
Сигналы тревоги | Ввод x 4 (контакт), вывод x 4 (открытый коллектор, "защелка"/импульс, N.O./N.C.) |
Управление | Вывод AUX x 1, ввод настройки времени x 1 |
Порт RS-485 | RS-485 (RJ-11) x 1, 4-х проводной, полно-/полудуплексный, с поддержкой преобразования "UDP последовательный формат" |
| |
Прочие: | |
Питание | 12 В пост. тока, 1,0 А (внешний блок питания 220 ~ 240 В перем. тока, 50 Гц, в комплекте поставки) |
Потребляемая мощность | Приблизительно 12 Вт |
Рабочая температура | –10 °C ~ +50 °C |
Рабочая влажность | 90 % или меньше (без конденсации) |
Размеры | 210 мм (ширина) x 44 мм (высота) x 300 мм (длина) |
Вес | Приблизительно 2,3 кг |