EPTZ-3602 — это высокоскоростная купольная видеокамера высокого разрешения уличной установки. Новинка оснащена 1/4" Sony 960H Super HAD CCD II матрицей с разрешением 700 твл. Основной особенностью камеры EPTZ-3602 является мощная оптика, способная приближать с 36-х кратным увеличением и получать детальное изображение отдаленных объектов.
Для обеспечения качественного изображения в условиях недостаточной освещенности в камере используется функция WDR (широкий динамический диапазон). Минимальный уровень чувствительности составляет 0.1 лк при цветном изображении и 0.05 лк — при черно-белом.
Особенности
- Высокое разрешение 700 твл
- День/Ночь
- Механический ИК фильтр
- WDR, DNR
- Маска приватных зон
- Автоопределение протокола управления
- 192 предустановки
- 16 туров
- 4 тревожных входа
- Скорость перемещения между точками 0.01°/сек - 360°/сек
- Класс защиты IP66
Камера способна перемещаться между начальной и конечной точками со скоростью от 0.01°/сек до 360°/сек. Питание осуществляется переменным напряжением в 24 В с максимальным потреблением 25 Вт. Имеет класс защиты IP-66.
Технические характеристики
Модель | EPTZ3602 |
---|---|
Сенсор | 1/4" Sony 960H Super HAD CCD II |
Разрешение | 1020 x 596 (PAL) |
Горизонтальное разрешение | 700 твл |
Чувствительность | 0.1 лк /F1.6; 0.05 лк/F1.6 (ICR ON) |
Сигнал/шум | Не ниже 55 дБ |
Эл. затвор | Aвто, FLK, Ручной - 256x ~ 1/120 000(s) |
Медленный затвор | 256x |
Объектив | 36x zoom, f=3.4 ~ 122.4mm; F1.6 to F4.5 |
Цифровой zoom | 16x |
День/Ночь | Авто/День/Ночь |
Баланс белого | Indoor/Outdoor/ATW/AWB/AWC/MANUAL |
Детектор движения | Есть |
Приватные зоны | 4 |
Видео выход | 1Vp-p, 75 Ом |
Контроль фокусировки | Нажатие/Авто/Ручной |
Скорость по горизонтали | 0.01°/s-360°/s (1-255 градаций) |
Manual Pan/Tilt Speed | Pan: 0.01°~180°/s; Tilt: 0.01°~180°/s |
Угловая погрешность | ±0.1° |
Вращение по горизонтали | 360° без ограничений |
Вращение по вертикали | 90° + механический переворот |
Автопанорамирование | Есть / С домашней точкой |
Скорость панорамирования | 1-255 градаций скорости, 0.01°/s – 360°/s |
Время нахождения в пресетах | 1 ~ 99 секунд |
Пресеты (предпозиции) | 192 точки |
Туры (группа пресетов) | 16 групп |
Пресеты в группе | 16 точек |
Быстрый шаблон | 4 точки с 90 секундным интервалом |
Тревожные входы/выходы | 4/2 Индивидуальная настройка |
Кулер | Есть. Авто контроль |
OSD меню | Есть |
Протоколы управление RS485 | AUTO; EVF; Pelco-P; Pelco-D/Plus-D; A-Type; Panasonic |
Энергопотребление | 24VAC (В комплекте); 30W Max |
Класс защиты | IP66 |
Рабочие температуры | -40°C~50°C |
Размеры | 180 x 280 mm |
Вес | 3.0 кг |
Сертификаты | CE, FCC |
Цена видеокамеры
18.10.2013
Читать далее