Представляем линейку одномодовых и многомодовых волоконно-оптических кабелей, пригодных как для уличной прокладки, так и для прокладки внутри помещений. Кабели содержат от 2 до 96 волокон. Оболочка безгалогенная, имеющая низкое дымовыделение (LSZH — Low Smoke Zero Halogen), и устойчива к УФ излучению. Кабели широко применяются для построения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Конструкция и материалы
- Изоляция волокна: плотное буферное покрытие, огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH).
- Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити.
- Силовой элемент*: диэлектрический пруток, центральный элемент.
- Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH), устойчивый к воздействию УФ излучения.
- Цвет оболочки: черный.
- 1 — Внешняя оболочка
- 2 — Упрочняющие нити
- 3 — Буферное покрытие
- 4 — Оптическое волокно
- 5 — Силовой элемент*
* Силовой элемент имеется только у кабеля с 8-ю и более волокнами
Технические характеристики
Количество волокон | 4 волокна | 8 волокон | 16 волокон | 24 волокна |
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр кабеля | 4,9 мм | 6,6 мм | 9,1 мм | 11,0 мм |
Вес 1 км кабеля | 25 кг | 48 кг | 84 кг | 134 кг |
Мин. радиус изгиба (монтаж) | 98 мм | 132 мм | 182 мм | 224 мм |
Мин. радиус изгиба (эксплуатация) | 50 мм | 66 мм | 91 мм | 112 мм |
Макс. растягивающее усилие (монтаж) | 900 Н | 1500 Н | 1500 Н | 1500 Н |
Макс. растягивающее усилие (эксплуатация) | 540 Н | 900 Н | 900 Н | 900 Н |
Раздавливающее усилие | 200 Н/см | |||
Ударопрочность | 1,5 Н•м | |||
Изгибоустойчивость | 300 циклов | |||
Температура эксплуатации | -40°C – +75°C | |||
Стандартная упаковка (метраж) | 2000 м |
Информация для заказа:
Код | Наименование | Краткое описание |
---|---|---|
231539 | FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231540 | FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231543 | FO-D-IN/OUT-9-16-HFFR | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231545 | FO-D-IN/OUT-9-24-HFFR | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 24 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231541 | FO-D-IN/OUT-50-4-HFFR | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231542 | FO-D-IN/OUT-50-8-HFFR | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231546 | FO-D-IN/OUT-50-24-HFFR | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 24 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
231544 | FO-D-IN/OUT-503-16-HFFR | Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, LSZH, черный |
Цены на кабель
15.11.2013