BestDVR-405Light-H, BestDVR-805Light-H и BestDVR-1605Light-H - это цифровые видеорегистраторы с поддержкой технологии 960H, которая позволяет записывать видео в режиме реального времени с разрешением до 700 твл (960х576) — по всем каналам. Изделия относятся к классу Econom и имеют доступные цены.
Технические характеристики
Модель | BestDVR-405Light-H | BestDVR-805Light-H | BestDVR-1605Light-H |
---|---|---|---|
Видеовход | 4 BNC | 8 BNC | 16 BNC |
Видеовыход | 1 BNC/1 VGA/1 HDMI (1920х1080) | ||
Аудиовходы | 4/1 | 8/1 | 16/1 |
Стандарт сжатия видео | H.264 | ||
Формат сжатия аудио | G.711A | ||
Тревожные входы/выходы | 4/1 | 8/1 | |
Разрешение и скорость записи, пикс/кадр в сек. | 960х576/25; 704х576/25; 704х288/25; 352х288/25 | ||
Режимы записи | Ручная установка/по датчику движения/по тревоге/по расписанию | ||
Операционная система | Linux | ||
Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 шт SATA до 2 Тб (не комплектуется HDD) | 2 шт SATA до 2 Тб (не комплектуется HDD) | |
Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Ethernet | ||
Протоколы | TCP/IP, HTTP; DHCP; ADSL (PPPoE); RTP/RTSPt | ||
Порты | USB - 2; RS-485 - 1 | ||
Напряжение питания, B | B 12 DC (блок питания в комплекте) | ||
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 48 | 60 |
Габаритные размеры, мм | 365х218х60 | 370х300х60 | |
Вес, кг | 2,5 без учета HDD | ||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Регистраторы работают с мобильными устройствами: iPhone/iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro. Имеют встроенные веб-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari.
Цены видеорегистраторов
29.11.2013